Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
Body | Dimensions | 164 x 75.3 x 8.5 mm (6.46 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 185.5 g (6.56 oz) | |
SIM | single sim |
Display | Type | IPS LCD, HDR10, 120Hz |
---|---|---|
Size | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
Platform | OS | Android 11, Funtouch 11.1 (International), OriginOS 1.0 for iQOO (China) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.4 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|