NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
BODY | Dimensions | 157 x 74.2 x 8.9 mm (6.18 x 2.92 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 184 g (6.49 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3+), plastic back, plastic frame | |
Weather-sealed ports & loudspeaker |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 450 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3+ |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
GPU | Adreno 616 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad |
|
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|