NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
BODY | Dimensions | 162.5 x 74.8 x 8.5 mm (6.40 x 2.94 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 185 g (6.53 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 12, Realme UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple |
|
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired |
MISC | Colors | Racing Blue, Racing Silver |
---|---|---|
Models | RMX3242 |