NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
BODY | Dimensions | 160.8 x 75.1 x 8.5 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 184 g (6.49 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz |
---|---|---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 1000+ (7 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad |
|
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 65W wired, 100% in 35 min (China/Asia) 50W wired (Taiwan/Europe) |
MISC | Colors | Iridescent (Fantasy), Aerolite Black (Mystic Black), Skyline White |
---|---|---|
Models | RMX2121, RMX2111 |