NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
WARRANTY | 6 Month Seller |
---|
BODY | Dimensions | 155.9 x 75.6 x 8.1 mm (6.14 x 2.98 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 162 g (5.71 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | S-IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), Funtouch 4.5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/2.0, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
Positioning | GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, OTG |