NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
BODY | Dimensions | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm (6.11 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 163.5 g (5.78 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), Funtouch 4.5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/1.8 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|